English
Español
Pусский
Français
Deutsch
简体中文
| 产品介绍用于体外定量检测人血清样本中抗缪勒管激素的含量。 | 产品特点 ● 采用荧光免疫层析技术:高灵敏度、高特异性、快速、简便;● 样本稀释液单人份包装,操作简便、精确稀释,避免操作误差;● 无需大型仪器,随到随测;仪器自带快速标准两种检测模式,可根据自身需求选择。 | 产品信息 注册证号:苏械注准20242402012 产品货号:FI71091YD00101 包装规格:25人份/盒,50人份/盒 储存条件及有效期:4℃~30℃保存,有效期12个月。10℃~30℃条件下,铝箔袋及稀释液开封后应在1小时内使用。 | 疾病介绍 抗缪勒氏管激素(AMH)属于转化生长因子(transforming growth factor-,TGF-)超家族。它是由女性的卵泡颗粒层细胞所分泌的激素,可调节卵泡发育,参与卵泡生长过程,早期评估卵巢储备情况和卵巢反应性;预测绝经年龄,并能及早发现卵巢疾病、评估疾病发展及预后,在辅助生殖技术中起到重要作用。 | 抗缪勒氏管激素(AMH)检测的临床意义 卵巢储备功能评价 多囊卵巢综合征(PCOS)的诊断标志物
| 产品介绍用于检测人血清样本中C反应蛋白的含量,C反应蛋白主要作为一种非特异性炎症指标。 | 产品特点 ● 采用荧光免疫层析技术:高灵敏度、高特异性、快速、简便;● 样本稀释液单人份包装,操作简便、精确稀释,避免操作误差;● 无需大型仪器,随到随测;仪器自带快速标准两种检测模式,可根据自身需求选择。 | 产品信息 注册证号:苏械注准20242401998 产品货号:FI75021YD00101 包装规格:25人份/盒 储存条件及有效期:避光4℃~30℃密封保存,有效期12个月。10℃~30℃条件下,样本稀释液和铝箔袋开封后应在1小时内使用。 | 疾病介绍 CRP是C-反应蛋白(C-reactive protein)的简称,是一种由肝脏合成的血浆蛋白,在临床上主要用于鉴别细菌感染和病毒感染,评价感染、组织损伤和炎症性等疾病,是广泛用于评估炎症和感染的存在和程度的炎症标志物。 | CRP检测的临床意义 炎症指示物:CRP可用作评估和监测炎症和感染的临床工具。 疾病诊断:CRP水平与多种疾病(如心血管疾病和肿瘤)的风险和预后密切相关。 治疗
| 产品介绍 采用液相色谱串联质谱法检测人血清样本中25-羟基维生素D的含量。 | 产品特点 采用蛋白沉淀法,通量高,操作简便,前处理速度快(0.5h),易于自动化和重现 产品为液体状态,即开即用,便于使用 稳定性好,2-8℃长期保存,12个月有效期,开瓶28天 | 产品信息 包装规格:100测试/盒 注册证号:苏械注准20242401701 产品货号:MS52023BE00101-100T 储存条件及有效期:2~8℃避光保存,有效期12 个月;试剂开封后,在2~8℃的避光、密封保存,有效期为28 天 样本类型:血清 | 产品背景 维生素D是一种亲脂性类固醇衍生物,为一种激素的前体,属于脂溶性维生素,负责促进肠道对钙、镁和磷酸盐的吸收,维系骨骼及神经肌肉健康等。 维生素D作为人体内一种重要的调节因子, 除参与人体内钙磷代谢, 其在高血压、心血管疾病、肿瘤及糖尿病等疾病中也扮演着重要角色。 维生素D中最重要的化合物是维生素D2(麦角钙化醇)和维生素D3(又称为胆钙化醇)。25-羟基维生素D(25-hydroxy vitamin D, 25(OH)D)
| 产品介绍用于体外定量检测人体血清样本中₂-微球蛋白的含量,临床上主要用于监测近端肾小管的功能。 | 产品特点 结果准确、可靠● 采用荧光免疫层析技术:高灵敏度、高特异性、快速、简便;● 样本稀释液单人份包装,操作简便、精确稀释,避免操作误差。 操作快捷、简便● 无需大型仪器,随到随测;● 仪器自带快速标准两种检测模式,可根据自身需求选择;● 15min可读取检测结果。 微量样本、上样方便●血清40L 常温储藏、运输● 储存条件:避光4℃~30℃保存,无需冷链运输和保存 | 产品信息 注册证号:苏械注准20232401295 产品货号:SFC60102 包装规格:25人份/盒、50人份/盒 储存条件及有效期:避光4℃~30℃保存,不得冻存,有效期:12个月。室温(10℃~30℃)条件下,检测卡铝箔袋开封后应在1小时内使用。样本稀释液即开即用。 样本类型:血清40L | 疾病介绍慢性肾病(CKD)是全球性的公共卫生问题。国际上普通人群CKD的患病率为9.1%,中国成人的CKD患病人数约8200万,患病率为8.2%,但知晓率仅10%。
| 产品介绍用于体外定量检测人血清样本中胱抑素C(Cys-C)的含量,主要作为反映肾小球滤过率的指标之一。 | 产品特点 结果准确、可靠● 采用荧光免疫层析技术:高灵敏度、高特异性、快速、简便;● 样本稀释液单人份包装,操作简便、精确稀释,避免操作误差。 操作快捷、简便● 无需大型仪器,随到随测;● 仪器自带快速标准两种检测模式,可根据自身需求选择;● 15min可读取检测结果。 微量样本、上样方便● 血清10L 常温储藏、运输● 储存条件:避光4℃~30℃保存,无需冷链运输和保存 | 产品信息 注册证号:苏械注准20232401281 产品货号:SFC60103 包装规格:25人份/盒、50人份/盒 储存条件及有效期:避光4℃~30℃保存,不得冻存,有效期:12个月。室温(10℃~30℃)条件下,应在铝箔袋开封后1小时内使用。样本稀释液即开即用。 样本类型:血清10L | 疾病介绍胱抑素 C 是一种低分子量、碱性非糖基化的蛋白质,人体所有有核细胞均可产生 Cys-C,生成速度稳定、不受炎症、胆红素、溶血、甘油三酯的影响,且与性别、
| 产品介绍用于体外定量检测人体尿液样本中微量白蛋白含量 | 产品特点 结果准确、可靠● 采用荧光免疫层析技术:高灵敏度、高特异性、快速、简便; 操作快捷、简便● 无需大型仪器,随到随测;● 仪器自带快速标准两种检测模式,可根据自身需求选择;● 仅需5min即可读取结果。 微量样本、上样方便● 尿液70L,无需稀释,直接加样 常温储藏、运输● 储存条件:避光4℃~30℃保存,无需冷链运输和保存 | 产品参数 注册证号:苏械注准20232401287 产品货号:SFC60101 包装规格:25人份/盒、50人份/盒 储存条件及有效期:避光4℃~30℃保存,不得冻存,有效期:12个月。室温(10℃~30℃)条件下,应在铝箔袋开封后1小时内使用。 样本类型:尿液70L | 疾病介绍慢性肾病(CKD)是全球性的公共卫生问题。国际上普通人群CKD的患病率为9.1%,中国成人的CKD患病人数约8200万,患病率为8.2%,但知晓率仅10%。大多数肾脏疾病病程中很少出现症状和体征,明确诊断时,常常已到晚期,临床实验室检查在排除和发现肾脏和泌尿道疾病中
我想了解更多产品相关信息
Fieids marked with an asterisk(*) are required